PETER BLANCKE
Rechenzentrum und
Linuxhaus in Fulda
Internet-Dienstleister
Meßdatenauswertung
Temperaturmessung:
Eichenzell: 9.0 °C
Fulda: 8.7 °C
Wasserkuppe: 5.2 °C
Anfahrt
Dienstleistungen
| Beschreibung | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|
| Jährliche Domaingebühr für "asia"-Domains | 30,00 EUR | 35,70 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "at"-Domains | 20,00 EUR | 23,80 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "be"-Domains | 17,00 EUR | 20,23 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "biz"-Domains | 20,00 EUR | 23,80 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "ch"-Domains | 32,00 EUR | 38,08 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "cn"-Domains | 48,00 EUR | 57,12 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "co.uk"-Domains | 20,00 EUR | 23,80 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "com"-Domains | 18,00 EUR | 21,42 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "cz"-Domains | 50,00 EUR | 59,50 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "de"-Domains | 12,00 EUR | 14,28 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "dk"-Domains | 80,00 EUR | 95,20 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "eu"-Domains | 20,00 EUR | 23,80 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "fr"-Domains | 60,00 EUR | 71,40 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "info"-Domains | 20,00 EUR | 23,80 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "it"-Domains | 60,00 EUR | 71,40 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "li"-Domains | 48,00 EUR | 57,12 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "lu"-Domains | 45,00 EUR | 53,55 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "net"-Domains | 18,00 EUR | 21,42 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "nl"-Domains | 24,00 EUR | 28,56 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "org"-Domains | 18,00 EUR | 21,42 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "pl"-Domains | 80,00 EUR | 95,20 EUR |
| Jährliche Domaingebühr für "se"-Domains | 99,00 EUR | 117,81 EUR |
| CHPROV-Antragsbearbeitung (ehem. KK-Antrag) | 20,00 EUR | 23,80 EUR |
| Serversetup pro Domain (einmalige Gebühr für Domaineinrichtung bzw. Änderungen am Account) | 10,00 EUR | 11,90 EUR |
| MySQL-Setup (einmalig) | 15,00 EUR | 17,85 EUR |
| MySQL-Datenbankpräsenz (monatliche Gebühr für SQL-Server-Wartung, Speichervolumen wird dem Serverplatz hinzugerechnet)1 | 4,00 EUR | 4,76 EUR |
| PostgreSQL-Setup (einmalig) | 15,00 EUR | 17,85 EUR |
| PostgreSQL-Datenbankpräsenz (monatliche Gebühr für SQL-Server-Wartung, Speichervolumen wird dem Serverplatz hinzugerechnet)1 | 4,00 EUR | 4,76 EUR |
| Domainenamen ohne Serverplatz parken (monatlich)1 | 1,80 EUR | 2,14 EUR |
| Serverplatz 10 MB (monatlich)1 | 4,90 EUR | 5,83 EUR |
| Serverplatz 20 MB (monatlich)1 | 8,90 EUR | 10,59 EUR |
| Serverplatz 50 MB (monatlich)1 | 14,90 EUR | 17,73 EUR |
| Serverplatz 100 MB (monatlich)1 | 19,90 EUR | 23,68 EUR |
| Serverplatz 200 MB (monatlich)1 | 29,90 EUR | 35,58 EUR |
| Serverplatz 500 MB (monatlich)1 | 34,90 EUR | 41,53 EUR |
| Serverplatz 1000 MB (monatlich)1 | 39,90 EUR | 47,48 EUR |
| Serverplatz 2000 MB (monatlich)1 | 49,90 EUR | 59,38 EUR |
| Serverplatz 5000 MB (monatlich)1 | 59,90 EUR | 71,28 EUR |
| SSL-Zertifikat (Blancke-CERT-Center), Laufzeit 1 Jahr | 37,50 EUR | 44,62 EUR |
| SSL-Widerrufszertifikat (Blancke-CERT-Center) | 20,00 EUR | 23,80 EUR |
| SSL-Zertifikat, Thawte-40 Bit, Laufzeit 1 Jahr2 | 230,00 EUR | 273,70 EUR |
| SSL-Zertifikat, Thawte-128 Bit, Laufzeit 1 Jahr2 | 470,00 EUR | 559,30 EUR |
| SSL-Zertifikat, Thawte-123 128 Bit, Laufzeit 1 Jahr2 | 149,00 EUR | 177,31 EUR |
| 1 = Domainweiterleitungen, Serverplatz und SQL-Datenbank sind halbjährlich im voraus zu bezahlen. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt ein halbes Jahr. Der Rechnungsversand erfolgt ausschließlich per Mail im einheitlichen Dokumentenformat "PDF". | ||
| 2 = Thawte-Zertifikate beantragen wir ausschließlich für Domains, die in unserem Rechenzentrum gehostet werden. | ||
Rechenzentrum Peter Blancke, 36037 Fulda, Nikolausstraße 6, Tel. (0661) 22786